CARACTÉRISTIQUES
● Remorques à 1 essieu avec roues jumelées
● Boîtier métallique inclinable
● Support de broche
● Ouverture de la paroi arrière en haut et en bas
● pattes amovibles
● Flèche réglable en hauteur
● Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur.
Caractéristiques | Uni. | D1ET 5200 | D1ET 6000 |
Extérieur de la caisse | - | - | - |
Longueur | m | 3,50 | 4,00 |
Largeur | m | 2,00 | 2,20 |
Hauteur | m | 0,50 | 0,50 |
Poids à vide | t | 1,48 | 1,58 |
Masse technique totale | t | 6,70 | 8,00 |
M.M.T.A. sur essieu(s) (≤40 km/h) | t | 5,20 | 6,00 |
M.M.T.A. au point de couplage | t | 1,50 | 2,00 |
Capacité | m3 | 3,30 | 4,10 |
Dimensions | |||
À l’intérieur de la caisse | - | - | - |
Longueur | m | 3,41 | 3,91 |
Largeur | m | 1,91 | 2,11 |
Hauteur | m | 0,50 | 0,50 |
Longueur totale | m | 4,86 | 5,39 |
Largeur totale | m | 2,10 | 2,30 |
Hauteur totale | m | 2,02 | 1,96 |
Hauteur du plancher | m | 0,99 | 0,93 |
Hauteur total basculée | m | 3,63 | 4,18 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||
Type d'essieu | - | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe |
Carré - (nº trous) | mm - (no.) | 70 - (6) | 80 - (6) |
Moyeux | mm | 300 x 60 | 300 x 60 |
Voie | mm | 1450 | 1600 |
Roues | - | 7.50-16 12PR | 7.50-16 12PR |
Basculement | |||
Angle de basculement Arrière /Lat. | - | 38°/45° | 42°/45° |
Nr. d’étages du vérin télescopique | - | 4 | 5 |
Diamètre/hauteur vérin télescopique | mm | 130/840 | 150/1050 |
Pressure/huile requièrent vérin télescopique | bar/l | 180/3,3 | 180/6,5 |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.