CARACTÉRISTIQUES
●Remorques 1 essieu rouage simple
●Caisse métallique tribenne
●Bequille mecanique
●Ouverture du hayon arrière par le haut et par le bas
●Grille protection avant amovible
●Flèche réglable en hauteur
●Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur
Caractéristiques | Uni. | D1ET 5200 | D1ET6000 |
Extérieur de la boîte | - | - | - |
Longueur | m | 3,50 | 4,00 |
Largeur | m | 2,00 | 2,20 |
Hauteur | m | 0,50 | 0,50 |
Poids total indicatif | t | 1,48 | 1,58 |
Masse technique totale | t | 6,70 | 8,00 |
MMTA sur essieu(x) (≤40 km/h) | t | 5,20 | 6,00 |
MMTA au point d'attache | t | 1,50 | 2,00 |
Capacité | m3 | 3,30 | 4,10 |
Dimensions | |||
À l'intérieur de la boîte | - | - | - |
Longueur | m | 3,41 | 3,91 |
Largeur | m | 1,91 | 2,11 |
Hauteur | m | 0,50 | 0,50 |
Longueur totale | m | 4,86 | 5,39 |
Largeur totale | m | 2,10 | 2,30 |
Hauteur totale | m | 2,02 | 1,96 |
Hauteur de la plateforme | m | 0,99 | 0,93 |
Hauteur de basculement | m | 3,63 | 4,18 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||
Type d'arbre | - | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe |
Carré – (Nombre de goujons) | mm – (non.) | 70 – (6) | 80 – (6) |
Cubes | mm | 300x60 | 300x60 |
Via | mm | 1450 | 1600 |
roues | - | 7H50-16H12 | 7H50-16H12 |
Dumping | |||
Angle d'inclinaison arrière/lat. | - | 38°/45° | 42°/45° |
Nombre de sections de cylindre | - | 4 | 5 |
Diamètre/hauteur du cylindre | mm | 130/840 | 150/1050 |
Pression du cylindre/quantité d'huile | bar/l | 180/3,3 | 180/6,5 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.