CARACTÉRISTIQUES
● Remorques 1 essieu rouage simple
● Caisse rébassé basculant a l’arrière
● Chassis en tube structurel Ferpinta®
● Ridelles en tôle pleine (entiers sur les modèles
4000 et 5000, et parties sur les autres)
● Ouverture du hayon arrière par le haut et par le bas
● Flèche réglable en hauteur
● Bequille mecanique
● Dispositifs de sécurité, d’éclairage et signalisation, conformément à la législation en vigueur
Caractéristiques | Uni. | HSE 4100 | HSE 5100 | HSE 6000 | HSE 6000+ |
Extérieur de la caisse | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 4,10 |
Largeur | m | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Hauteur | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Poids à vide | t | 0,93 | 1,14 | 1,28 | 1,43 |
Masse technique totale | t | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 8,00 |
M.M.T.A. sur l'essieu ou les essieux (≤40 km/h) | t | 4,10 | 5,10 | 6,00 | 6,00 |
M.M.T.A. au point de couplage | t | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Capacité | m3 | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 3,80 |
Dimensions | |||||
À l’intérieur de la caisse | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 4,00 |
Largeur | m | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Hauteur | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Longueur totale | m | 4,18 | 4,54 | 4,83 | 5,44 |
Largeur totale | m | 1,97 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Hauteur totale | m | 1,42 | 1,48 | 1,53 | 1,53 |
Hauteur du plancher | m | 0,92 | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
Hauteur total basculée | m | 2,82 | 3,16 | 3,30 | 3,94 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||||
Type d'essieu | - | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe |
Carré - (nº trous) | mm - (no.) | 70 - (6) | 70 - (6) | 70 - (6) | 70 - (6) |
Moyeux | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
Voie | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
Roues | - | 11.5/80-15.3 14PR | 11.5/80-15.3 16PR | 400/60-15.5 16PR | 400/60-15.5 16PR |
Basculement | |||||
Angle de bennage de la caisse | - | 35° | 40° | 39° | 41° |
Nr. d’étages du vérin télescopique | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
Diamètre/hauteur vérin télescopique | mm | 110/642 | 130/850 | 130/850 | 130/1330 |
Pressure/huile requièrent vérin télescopique | bar/l | 180/3 | 180/3,3 | 180/3,3 | 180/8, |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.