CARACTÉRISTIQUES
● Remorques 1 essieu rouage simple
● Caisse rébassé basculant a l’arrière
● Ridelles amovibles
● Béquille mecanique
● Dispositifs de sécurité, d’éclairage et signalisation, conformément à la législation en vigueur
Caractéristiques | Uni. | MB 1875 | MB 3200 | MB 3500 | MB 3800 |
Extérieur de la caisse | - | - | - | ||
Longueur | m | 2,25 | 2,25 | 2,40 | 2,60 |
Largeur | m | 1,40 | 1,40 | 1,55 | 1,55 |
Hauteur | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Poids à vide | t | 0,75 | 0,63 | 0,79 | 0,85 |
Masse technique totale | t | 2,98 | 4,30 | 4,60 | 5,00 |
M.M.T.A. sur l'essieu ou les essieux (≤40 km/h) | t | 1,88 | 3,20 | 3,50 | 3,50 |
M.M.T.A. au point de couplage | t | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 |
Capacité | m3 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,60 |
Dimensions | |||||
À l’intérieur de la caisse | - | - | - | - | - |
Longueur | m | 2,16 | 2,16 | 2,31 | 2,51 |
Largeur | m | 1,32 | 1,32 | 1,47 | 1,47 |
Hauteur | m | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
Longueur totale | m | 3,48 | 3,48 | 3,65 | 3,86 |
Largeur totale | m | 1,50 | 1,50 | 1,65 | 1,65 |
Hauteur totale | m | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,45 |
Hauteur du plancher | m | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,78 |
Hauteur total basculée | m | 2,51 | 2,61 | 2,61 | 1,49 |
Suspension, essieu(x) et roues | |||||
Type d'essieu | - | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe |
Carré - (nº trous) | mm - (no.) | 50 - (6) | 50 - (6) | 60 - (6) | 60 - (6) |
Moyeux | mm | 250 x 60 | 250 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
Voie | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Roues | - | 10.0/75-15.3 14PR | 10.0/75-15.3 14PR | 10.0/75-15.3 14PR | 11.50/80-15.3 14PR |
Basculement | |||||
Angle de bennage de la caisse | - | 40° | 40° | 40° | 38° |
Nr. d’étages du vérin télescopique | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diamètre/hauteur vérin télescopique | mm | 140/549 | 140/549 | 140/549 | 140/549 |
Pressure/huile requièrent vérin télescopique | bar/l | 180/3 | 180/3 | 180/3 | 180/3 |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.