S1ET

CARACTÉRISTIQUES
● Remorques 1 essieu rouage simple
● Caisse metalique tribenne
● Rails pour rancher
● Grille protection avant amovible
● Bequille mecanique
● Flèche réglable en hauteur
● Dispositifs de sécurité, d’éclairage et signalisation, conformément à la législation en vigueur

Produit standard

Caractéristiques Uni. S1ET 1875 S1ET 2500 S1ET 3000 S1ET 3100 S1ET 3125 S1ET 3200 S1ET 3500 S1ET 3900
Extérieur de la caisse - - - - - - - - -
Longueur m 2,25 2,5 2,7 2,5 2,85 2,25 2,7 2,85
Largeur m 1,4 1,55 1,55 1,55 1,7 1,4 1,55 1,7
Hauteur m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Poids à vide t 0,56 0,69 0,74 0,69 0,66 0,56 0,74 0,81
Masse technique totale t 2,98 3,6 4,5 4,2 4,63 4,3 5 5,4
M.M.T.A. sur l'essieu ou les essieux (≤40 km/h) t 1,88 2,5 3 3,1 3,13 3,2 3,5 3,9
M.M.T.A. au point de couplage t 1,1 1,1 1,5 1,1 1,5 1,1 1,5 1,5
Capacité m3 1,4 1,8 2 1,8 2,2 1,4 2 2,2
Dimensions
À l’intérieur de la caisse - - - - - - - - -
Longueur m 2,16 2,41 2,61 2,41 2,76 2,16 2,61 2,76
Largeur m 1,31 1,46 1,51 1,46 1,61 1,31 1,51 1,61
Hauteur m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Longueur totale m 3,32 3,56 3,86 3,56 3,98 3,32 3,86 3,98
Largeur totale m 1,51 1,67 1,67 1,67 1,81 1,51 1,67 1,81
Hauteur totale m 1,75 1,7 1,7 1,7 1,76 1,75 1,7 1,76
Hauteur du plancher m 0,9 0,85 0,85 0,85 0,88 0,9 0,85 0,88
Hauteur total basculée m 2,78 2,85 3 2,85 3,12 2,78 3 3,12
Suspension, essieu(x) et roues
Type d'essieu - 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe
Carré - (nº trous) mm - (no.) 50 - (6) 60 - (6) 60 - (6) 60 - (6) 60 - (6) 50 - (6) 60 - (6) 60 - (6)
Moyeux mm 250 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 250 x 60 300 x 60 300 x 60
Voie mm 1200 1300 1300 1300 1400 1200 1300 1400
Roues - 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 11.50/80-15.3 14PR
Basculement
Angle de basculement Arrière /Lat. - 44°/45° 40°/45° 39°/45° 40°/45° 38°/45° 44°/45° 39°/45° 38°/45°
Nr. d’étages du vérin télescopique - 3 3 3 3 3 3 3 3
Diamètre/hauteur vérin télescopique mm 110/580 110/580 110/687 110/580 110/687 110/580 110/687 110/687
Pressure/huile requièrent vérin télescopique bar/l 180/3 180/3 180/3 180/3 180/3 180/3 180/3 180/3

 

Caractéristiques Uni. S1ET 3500+ S1ET 3500++ S1ET 4100 S1ET 5000 S1ET 5000+ S1ET 5200 S1ET 5200+ S1ET 6000 S1ET 8000 S1ET 8000+
Extérieur de la caisse - - - - - - - - - - -
Longueur m 3 3,2 3 3,2 3,5 3,5 3,8 4 4,6 5
Largeur m 1,6 1,85 1,6 1,85 1,9 2 2 2,2 2,3 2,4
Hauteur m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Poids à vide t 0,88 1,02 0,88 1,02 1,12 1,1 1,24 1,34 1,98 2,5
Masse technique totale t 5 5 5,6 6,5 6,5 6,7 6,7 8 11 11
M.M.T.A. sur l'essieu ou les essieux (≤40 km/h) t 3,5 3,5 4,1 5 5 5,2 5,2 6 8 8
M.M.T.A. au point de couplage t 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 3 3
Capacité m3 2,2 2,7 2,2 2,7 3,1 3,3 3,6 4,1 5 5,7
Dimensions
À l’intérieur de la caisse - - - - - - - - - - -
Longueur m 2,91 3,11 2,91 3,11 3,41 3,41 3,71 3,91 4,51 4,91
Largeur m 1,51 1,76 1,51 1,76 1,81 1,91 1,91 2,11 2,21 2,31
Hauteur m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Longueur totale m 4,13 4,53 4,13 4,53 4,85 4,87 5,17 5,39 6,02 6,37
Largeur totale m 1,71 1,95 1,71 1,95 1,96 2,06 2,06 2,3 2,4 2,5
Hauteur totale m 1,76 1,79 1,76 1,79 2,01 1,98 1,99 1,96 2,08 2,12
Hauteur du plancher m 0,88 0,92 0,88 0,92 1 0,99 0,97 0,93 1,05 1,09
Hauteur total basculée m 3,06 3,46 3,06 3,46 3,64 3,63 3,67 4,18 4,4 4,71
Suspension, essieu(x) et roues
Type d'essieu - 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe 1 essieu fixe
Carré - (nº trous) mm - (no.) 60 - (6) 70 - (6) 60 - (6) 70 - (6) 70 - (6) 70 - (6) 70 - (6) 80 - (6) 90 - (8) 90 - (8)
Moyeux mm 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 300 x 60 400 x 80 400 x 80
Voie mm 1300 1500 1300 1500 1600 1600 1600 1600 1700 1750
Roues - 11.50/80-15.3 14PR 11.50/80-15.3 14PR 11.50/80-15.3 14PR 11.50/80-15.3 16PR 12.50/80-15.3 14PR 12.50/80-15.3 14PR 12.50/80-15.3 14PR 435/50 R19.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5
Basculement
Angle de basculement Arrière /Lat. - 45°/45° 42°/45° 45°/45° 42°/45° 38°/45° 38°/45° 45°/45° 42°/45° 38°/45° 42°/45°
Nr. d’étages du vérin télescopique - 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7
Diamètre/hauteur vérin télescopique mm 130/840 130/840 130/840 130/840 130/840 130/840 193/1491 150/1050 170/1237 193/1491
Pressure/huile requièrent vérin télescopique bar/l 180/3,3 180/3,3 180/3,3 180/3,3 180/3,3 180/3,3 180/7,5 180/6,5 180/9 180/13,5

 

Trouver un agent Manuel

Vous souhaitez configurer votre modèle Standard ?

Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.

    Fiche technique

    Télécharger



      S'abonner à notre newsletter