Descrição
Características
Modelos de 8000 a 24000kg de carga útil. Com caixas cónicas cuja porta hidráulica garante estanquicidade, com versões para agricultura e trabalhos fora de campo.
Especificações
Modelo | HMB 24000 | HMB 24000 (40 Km/h FR) |
---|---|---|
Tara (kg) | 8000 | 8000 |
Carga útil (kg) | 24000 | 24000 |
Capacidade (m3) | 26.6 | 26.6 |
Comprimento / Largura/altura (interior) (mm) | 8000/2300/1500 | 8000/2300/1500 |
Porta hidráulica | Série | Série |
Dimensões | ||
Comprimento total (mm) | 9690 | 9690 |
Largura total (mm) | 2550 máx* | 2550 máx* |
Altura total com rodas standard (mm) | 2900 | 2900 |
Altura da plataforma com rodas standard (mm) | 1400 | 1400 |
Chassi | ||
Lança regulável em altura | Série | Série |
Descanso hidráulico | Série | Série |
Tipo de Eixo | Tridém direcional | Tridém direcional |
Quadrado (mm) | 130-(10) | 110-(10) |
No pernos | 10 | 10 |
Travões | 400×120 | 406×140 |
Via (mm) | 1950 | 2200 |
Rodas standard | 425/65 R22.5 | 425/65 R22.5 |
Tipo de Travão | Hidráulico | Pneumático |
Basculamento | ||
Tomada de óleo | Série | Série |
Basculamento | Traseiro | Traseiro |
Sistema hidráulico independente | Série | Série |
Ângulo de basculamento da caixa | 49° | 49° |
Cilindro basculamento (diâmetro/altura/ pressão/quantidade de óleo) | 5 lanços / 200mm / 2950mm / 200bar / 45.9 lt | 5 lanços / 200mm / 2950mm / 200bar / 45.9 lt |
Altura total Basculamento (mm) | 8375 | 8375 |
Opções |
---|
Lança e engates |
Lança com mola |
Argolão fixo de bola frangeado |
Argolão fixo flangeado |
Acessórios |
Reservatório de água |
Plataforma frontal |
Porta livro |
Câmara + monitor 7″ |
Boquete tomate |
Boquete cereal |
Caixa ferramentas |
Grifo 3’’ |
Grifo 4’’ |
Trincos uva |
Iluminação |
Iluminação LED |
Pirilampo LED |
Pirilampo standard |
Travões e Eixos |
Travões pneumáticos HMB 24000 |
Travões mistos HMB 24000 |
LSV/ALB (Travagem proporcional a carga) load sensing |
Eixo direcional forçado (HMB 24000) |
Toldos e taipais |
HMB 24000 – Toldo manual + Plataforma frontal |
HMB 24000 – Toldo mecânico CRAMARO |
Taipal sulpem. em chapa 0.30 m |
Taipal sulpem. em chapa 0.50m |
Taipal sulpem. em rede 0.80m |
Taipais 0.80 (0.30m em chapa + 0.50m em rede) |
Roda Standard | Opções HMB 24000 | Opções HMB 24000* |
---|---|---|
425/65 R22.5 | 445/65 R22.5 | 445/65 R22.5 |
500/60 R22.5 | 500/60 R22.5 | |
560/60 R22.5 | 560/60 R22.5 | |
600/50 R22.5 | 600/55 R26.5 | |
600/55 R22.5 | 650/55 R26.5 |