FEATURES
● Kardanwelle mit Sicherungsschraube geschützt
● Bohrer Vertikalitätsreglerfeder
● Bohrer mit austauschbaren Spitzen und Klingen
● Schmelzschraube zur Befestigung des Bohrers
● Einziehbare Stützfüße
● Zapfwelle - 540 U/min
Eigenschaften | Uni. | HPO | HPOH | HPOI | HPOIH |
Zapfwelle | Umdrehungen pro Minute | 540 | 540 | 540 | 540 |
Indikatives Gesamtgewicht | kg | 185 | 195 | 190 | 200 |
Typ | - | Versetzt | Hydraulischer Versatz | Offset / Wechselrichter | Hydraulischer Versatz mit Wechselrichter |
Rotationsgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 131 | 131 | 131 | 131 |
Eigenschaften | Uni. | HB 6 | HB 12 | HB 18 | HB 24 |
Indikatives Gesamtgewicht | kg | 20 | 30 | 50 | 70 |
Arbeitstiefe | cm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Empfohlene Leistung | cv | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Durchmesser des Bohrers | "/ mm |
6/150 | 12/300 | 18/450 | 24/600 |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an