CARACTERÍSTICAS
● Cardan protegido con tornillo fusible
● Muelle regulador de la verticalidad de la broca
● Brocas con puntera y cuchillas sustituibles
● Tornillo fusible de fijación de broca
● Pies de apoyo retráctiles
● TDF - 540 rpm
Características | Uni. | HPO | HPOH | HPOI | HPOIH |
Toma de fuerza | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
Peso total indicativo | kg | 185 | 195 | 190 | 200 |
Tipo | - | Desplazamiento | Desplazamiento hidráulico | Offset / Inversor | Desplazamiento hidráulico con inversor |
Velocidad de rotación | rpm | 131 | 131 | 131 | 131 |
Características | Uni. | HB 6 | HB 12 | HB 18 | HB 24 |
Peso total indicativo | kg | 20 | 30 | 50 | 70 |
Profundidad de trabajo | cm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Potencia aconsejada | cv | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Diámetro de perforación | "/ mm |
6/150 | 12/300 | 18/450 | 24/600 |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo