CARACTERÍSTICAS
● Caja metálica basculante hacia atrás
● Puerta trasera tipo libro de apertura total
● Chasis en tubo estructurall Ferpinta®
● Suspensión bogie
● Descanso hidráulico plegable
● 2 cilindro de basculamiento
● Laterales en chapa lisa y suplementarios en red desmontables
● Dispositivos de seguridad, iluminación y señalización de
acuerdo con la legislación vigente
Características | Uni. | T2EB 12000 AL |
Exterior de la caja | - | - |
Largo | m | 6,20 |
Ancho | m | 2,40 |
Altura | m | 1,70 |
Peso total indicativo | t | 4,00 |
Masa técnica total | t | 15,00 |
M.M.T.A. sobre eje(s) (≤40 km/h) | t | 12,00 |
M.M.T.A. en el punto de acoplamiento | t | 3,00 |
Capacidad | m3 | 24,00 |
Dimensiones | ||
Interior de la caja | - | - |
Largo | m | 6,11 |
Ancho | m | 2,31 |
Altura | m | 1,70 |
Largo total | m | 7,73 |
Ancho total | m | 2,50 |
Altura total | m | 2,70 |
Altura de la plataforma | m | 0,98 |
Altura de basculamiento | m | 5,90 |
Suspensión, eje(s) y ruedas | ||
Tipo de suspensión | - | Bogie |
Tipo de eje | - | 2 Ejes fijos |
Cuadrado - (Nº de esparragos) | mm - (nº) | 70 - (6) |
Cubos | mm | 300 x 60 |
Via | mm | 1900 |
Ruedas | - | 400/60-15,5 16PR |
Basculamiento | ||
Ángulo de basculamiento | - | 38° |
Nº de vástagos del cilindro | - | 3 |
Diámetro/Altura del cilindro | mm | 110/840 |
Presión/cantidad de aceite del cilindro | bar/l | 180/8,8 |
Solicite un manual de usuario y una lista de piezas de repuesto para su equipo