CARACTÉRISTIQUES
● Tonne galvanizée
● Robinet arrière 2”
● 1 essieu rouage simple
● Bequille mecanique
● Deux portes homme (haut et arrière)
● Cloisons intérieures anti-ballant (≥ 5000)
● Dispositifs de sécurité, d’éclairage et signalisation, conformément à la législation en vigueur
Caractéristiques | Uni. | RT 3000 | RT 5000 | RTS 6000 |
Poids à vide | t | 0,93 | 1,12 | 1,35 |
Masse technique totale | t | 5,00 | 6,80 | 8,00 |
M.M.T.A. sur essieu(s) (≤40 km/h) | t | 3,51 | 5,30 | 6,00 |
M.M.T.A. au point de couplage | t | 1,50 | 1,50 | 2,00 |
Capacité | l | 3 070 | 5 180 | 6 050 |
Dimensions | ||||
Longueur/Diamètre de la cube | m | 2,73×1,26 | 3,35×1,44 | 4,01×1,44 |
Diamètre de la porte de l'homme (Autoclave) | mm | 448 | 448 | 448 |
Longueur totale | m | 3,96 | 4,87 | 5,44 |
Largeur totale | m | 1,80 | 1,92 | 2,13 |
Hauteur totale | m | 2,03 | 2,31 | 2,31 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||||
Type d'essieu | - | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe | 1 essieu fixe |
Carré - (nº trous) | mm - (no.) | 60 - (6) | 70 - (6) | 70 - (6) |
Moyeux | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
Voie | mm | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
Roues | - | 10.0/75-15.3 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR |
Équipement standard | ||||
Béquille - Patin escamotable | - | Mécanicien | Mécanicien | Mécanicien |
No. Cloisons intérieures | - | - | 2 | 2 |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.