CARACTÉRISTIQUES
● Rotovator léger
● Pignon central bi-appuyé
● Arbre des couteaux avex 4 couteaux par disques démontable
● Cardan à boulon fusible (embrayage en option)
Caractéristiques | Uni. | STL 120 | STL 130 | STL 140 | STL 150 | STL 160 |
Venu de couteaux | tr/min | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Prise de force | tr/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Nombre de couteaux | - | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 |
Largeur de travail | m | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Largeur de transport | m | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Poids total indicatif | kg | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Profondeur de travail | cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Puissance recommandée | cv | 17 - 25 | 17 - 25 | 25 - 35 | 25 - 35 | 30 - 40 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.