CARACTERÍSTICAS
● Reboques 1 eixo rodado simples
● Caixa maceira basculante à retaguarda
● Taipais amovíveis
● Descanso de fuso
● Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor
| Características | Uni. | MB 1875 | MB 3200 | MB 3500 | MB 3800 |
| Exterior da caixa | – | – | – | ||
| Comprimento | m | 2,25 | 2,25 | 2,40 | 2,60 |
| Largura | m | 1,40 | 1,40 | 1,55 | 1,55 |
| Altura | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Peso total indicativo | t | 0,75 | 0,63 | 0,79 | 0,85 |
| Massa técnica total | t | 2,98 | 4,30 | 4,60 | 5,00 |
| M.M.T.A. no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) | t | 1,88 | 3,20 | 3,50 | 3,50 |
| M.M.T.A. no ponto de engate | t | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 |
| Capacidade | m3 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,60 |
| Dimensões | |||||
| Interior da caixa | – | – | – | – | – |
| Comprimento | m | 2,16 | 2,16 | 2,31 | 2,51 |
| Largura | m | 1,32 | 1,32 | 1,47 | 1,47 |
| Altura | m | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Comprimento total | m | 3,48 | 3,48 | 3,65 | 3,86 |
| Largura total | m | 1,50 | 1,50 | 1,65 | 1,65 |
| Altura total | m | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,45 |
| Altura da plataforma | m | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,78 |
| Altura de basculamento | m | 2,51 | 2,61 | 2,61 | 1,49 |
| Suspensão, eixo(s) e rodas | |||||
| Tipo de eixo | – | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo |
| Quadrado – (N.º de pernos) | mm – (n.º) | 50 – (6) | 50 – (6) | 60 – (6) | 60 – (6) |
| Cubos | mm | 250 x 60 | 250 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
| Via | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
| Rodas | – | 10.0/75-15.3 14PR | 10.0/75-15.3 14PR | 10.0/75-15.3 14PR | 11.50/80-15.3 14PR |
| Basculamento | |||||
| Ângulo de basculamento | – | 40° | 40° | 40° | 38° |
| N.º lanços cilindro | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diâmetro/Altura cilindro | mm | 140/549 | 140/549 | 140/549 | 140/549 |
| Pressão/Quantidade de óleo do cilindro | bar/l | 180/3 | 180/3 | 180/3 | 180/3 |
Faça o seu pedido de manual de utilizador e lista de peças de reposição do seu equipamento

___________________________________________________