FEATURES
Zweiachsige Zentralhaspel
● Doppelte Abstellstütze
Dichtungssystem der Gleitlager
● Doppelte Abdeckung aus verschleißfestem Blech (Hardox)
Geteilte Schürze
Geschützte Kardanwelle mit Kupplung
Eigenschaften | Uni. | STP 200 6L (1V) | STP 215 6L (1V) | STP 230 6L (1V) | STP 250 6L (1V) |
Es kam mit Messern | Umdrehungen pro Minute | 210 | 210 | 210 | 210 |
Zapfwelle | Umdrehungen pro Minute | 540 | 540 | 540 | 540 |
Anzahl von Messern | - | 60 | 60 | 66 | 72 |
Arbeitsbreite | m | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Transportbreite | m | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
Indikatives Gesamtgewicht | kg | 640 | 670 | 700 | 730 |
Arbeitstiefe | cm | 28 | 28 | 28 | 28 |
Empfohlene Leistung | cv | 70 - 90 | 75 - 90 | 75 - 100 | 85 - 100 |
Eigenschaften | Uni. | STP 200 6L (4V) | STP 215 6L (4V) | STP 230 6L (4V) | STP 250 6L (4V) |
Es kam mit Messern | Umdrehungen pro Minute | 227-253/247-275 | 227-253/247-275 | 227-253/247-275 | 227-253/247-275 |
Zapfwelle | Umdrehungen pro Minute | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Anzahl von Messern | - | 60 | 60 | 66 | 72 |
Arbeitsbreite | m | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Transportbreite | m | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
Indikatives Gesamtgewicht | kg | 640 | 670 | 700 | 730 |
Arbeitstiefe | cm | 28 | 28 | 28 | 28 |
Empfohlene Leistung | cv | 70 - 90 | 75 - 90 | 75 - 100 | 85 - 100 |
Fordern Sie das Benutzerhandbuch und die Ersatzteilliste für Ihr Gerät an