CARACTÉRISTIQUES
● Cardan protégé par une vis fusible
● Ressort de régulation de la verticalité de la perceuse
● Forets avec pointes et lames remplaçables
● Vis fusible pour la fixation de la mèche
● Pieds de support rétractables
● Prise de force - 540 tr/min
Caractéristiques | Uni. | HPO | HPOH | HPOI | HPOIH |
Prise de force | tr/min | 540 | 540 | 540 | 540 |
Poids total indicatif | kg | 185 | 195 | 190 | 200 |
Taper | - | Décalage | Décalage hydraulique | Décalage / Inverseur | Décalage hydraulique avec inverseur |
Vitesse de rotation | tr/min | 131 | 131 | 131 | 131 |
Caractéristiques | Uni. | HB 6 | HB 12 | HB 18 | HB 24 |
Poids total indicatif | kg | 20 | 30 | 50 | 70 |
Profondeur de travail | cm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Puissance recommandée | cv | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Diamètre du foret | "/ mm |
6/150 | 12/300 | 18/450 | 24/600 |
Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.