STP

CARACTÉRISTIQUES
● Pignon central bi-appuyé
● Double support de parking
● Système d’étanchéité des palliers “Face Sealing”
● Double couvercle en tôle anti-usure (Hardox)
● Couvercle arrière biparti
● Cardan à embrayage

 

Produit standard

Caractéristiques Uni. STP 200 6L (1V) STP 215 6L (1V) STP 230 6L (1V) STP 250 6L (1V)
Venu de couteaux tr/min 210 210 210 210
Prise de force tr/min 540 540 540 540
Nombre de couteaux - 60 60 66 72
Largeur de travail m 2,0 2,2 2,3 2,5
Largeur de transport m 2,2 2,3 2,5 2,7
Poids total indicatif kg 640 670 700 730
Profondeur de travail cm 28 28 28 28
Puissance recommandée cv 70 - 90 75 - 90 75 - 100 85 - 100
Caractéristiques Uni. STP 200 6L (4V) STP 215 6L (4V) STP 230 6L (4V) STP 250 6L (4V)
Venu de couteaux tr/min 227-253/247-275 227-253/247-275 227-253/247-275 227-253/247-275
Prise de force tr/min 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Nombre de couteaux - 60 60 66 72
Largeur de travail m 2,0 2,2 2,3 2,5
Largeur de transport m 2,2 2,3 2,5 2,7
Poids total indicatif kg 640 670 700 730
Profondeur de travail cm 28 28 28 28
Puissance recommandée cv 70 - 90 75 - 90 75 - 100 85 - 100
Trouver un agent Manuel

Vous souhaitez configurer votre modèle Standard ?

Demandez le manuel d'utilisation et la liste des pièces détachées de votre équipement.

    Fiche technique

    Télécharger


      S'abonner à notre newsletter