CARACTÉRISTIQUES
● Boîte métallique basculant à l'arrière
● Porte arrière à ouverture totale de type livre
● Chassis en tubes de structure Ferpinta® suspension du bogie
● Support pliant hydraulique
● 2 vérins de basculement
● Panneaux latéraux en tôle lisse et panneaux grillagés amovibles supplémentaires
● Dispositifs de sécurité, d'éclairage et de signalisation conformes à la législation en vigueur
Caractéristiques | Uni. | T2EB 12000 AL |
Extérieur de la caisse | - | - |
Longueur | m | 6,20 |
Largeur | m | 2,40 |
Hauteur | m | 1,70 |
Poids à vide | t | 4,00 |
Masse technique totale | t | 15,00 |
M.M.T.A. sur l'essieu ou les essieux (≤40 km/h) | t | 12,00 |
M.M.T.A. au point de couplage | t | 3,00 |
Capacité | m3 | 24,00 |
Dimensions | ||
À l’intérieur de la caisse | - | - |
Longueur | m | 6,11 |
Largeur | m | 2,31 |
Hauteur | m | 1,70 |
Longueur totale | m | 7,73 |
Largeur totale | m | 2,50 |
Hauteur totale | m | 2,70 |
Hauteur du plancher | m | 0,98 |
Hauteur total basculée | m | 5,90 |
Suspension, essieu(x) et roues | ||
Type de suspension | - | Bogie |
Type d'essieu | - | 2 essieux fixes |
Carré - (nº trous) | mm - (no.) | 70 - (6) |
Moyeux | mm | 300 x 60 |
Voie | mm | 1900 |
Roues | - | 400/60-15.5 16PR |
Basculement | ||
Angle de bennage de la caisse | - | 38° |
Nr. d’étages du vérin télescopique | - | 3 |
Diamètre/hauteur vérin télescopique | mm | 110/840 |
Pressure/huile requièrent vérin télescopique | bar/l | 180/8,8 |
Demandez un manuel d'utilisation et une liste de pièces détachées pour votre équipement.